
回头车优势:
价格便宜、速度快是回程车运输最大的优点,如果是整车货物,用回程车运输,价格要便宜10-20%左右。而且回头车装好货就发车,不用中转、再装卸,同一部车完成提货、长途运输和送货,既避免了货物多次转车造成的货损又缩短了到货时间。淄博到吴忠回头车报价:
车型 | 送货区域 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|
4.2米 | 利通区 红寺堡区 盐池县 同心县 青铜峡市 | 2***元/车 | 公司以最优惠的价格服务客户,此价格不包括搬运,详细/准确价格请致电 |
6.8米 | 利通区 红寺堡区 盐池县 同心县 青铜峡市 | 2***元/车 | |
9.6米 | 利通区 红寺堡区 盐池县 同心县 青铜峡市 | 3***元/车 | |
13米 | 利通区 红寺堡区 盐池县 同心县 青铜峡市 | 4***元/车 | |
17.5米 | 利通区 红寺堡区 盐池县 同心县 青铜峡市 | 5***元/车 |

车型装载体积和重量
车型 | 车厢长度/米 | 车厢宽度/米 | 车厢高度/米 | 装载体积/立方 | 装载重量/吨 |
小面包车 | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
中型面包车 | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
依维柯 | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
微型货车 | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
小型货车 | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
中型货车 | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
5米2货车 | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
6米8货车 | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
7米6货车 | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
9米6货车 | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13米货车 | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5米货车 | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17米+箱式货车 | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
回头车特点:
1、回头车运费较专车更低,节省运输费用。2、货物均一车到底,中途不转运,降低商品毁损几率。
3、收货送货时间弹性,可配合客户晚间或假日进出货时程。
